衡阳
【赛事名称】衡阳VS湘潭
【联赛名称】湘BA
【开赛时间】2026-05-08 19:30
北京时间2026-05-08 19:30,湘BA的一场精彩对决即将上演——衡阳迎战湘潭。【衡阳vs湘潭直播】将准时免费在线放出,对于热爱湘BA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【衡阳vs湘潭直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了衡阳近期赛程、湘潭近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他湘BA比赛直播、湘BA回放、湘BA集锦、湘BA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
衡阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
湘潭
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-05-08 | 湘潭 | 0 : 0 | 衡阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,衡阳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
衡阳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-04 | 衡阳 | 96 : 85 | 湘西 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 张家界 | 69 : 71 | 衡阳 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-12 | 株洲 | 76 : 61 | 衡阳 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-17 | 衡阳 | 72 : 91 | 郴州 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 长沙 | 75 : 70 | 衡阳 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 衡阳 | 59 : 73 | 娄底 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
| 湘BA | 2026-05-02 | 常德 | 0 : 0 | 衡阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-05-04 | 衡阳 | 0 : 0 | 岳阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-05-08 | 湘潭 | 0 : 0 | 衡阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-05-10 | 衡阳 | 0 : 0 | 怀化 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-05-15 | 益阳 | 0 : 0 | 衡阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-05-17 | 衡阳 | 0 : 0 | 邵阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,衡阳胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
湘潭近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-03 | 常德 | 60 : 87 | 湘潭 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 湘潭 | 63 : 60 | 岳阳 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-13 | 湘潭 | 93 : 63 | 张家界 | 胜 | 30 | 赢 | 156 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-19 | 怀化 | 67 : 78 | 湘潭 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 湘潭 | 106 : 105 | 益阳 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 邵阳 | 54 : 73 | 湘潭 | 胜 | -19 | 赢 | 127 | 大 |
| 湘BA | 2026-05-01 | 湘潭 | 0 : 0 | 永州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-05-05 | 湘西 | 0 : 0 | 湘潭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-05-08 | 湘潭 | 0 : 0 | 衡阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-05-10 | 株洲 | 0 : 0 | 湘潭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-05-15 | 湘潭 | 0 : 0 | 郴州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘BA | 2026-05-17 | 长沙 | 0 : 0 | 湘潭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,衡阳胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
衡阳近期排名
[湘BA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 43% |
湘潭近期排名
[湘BA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 86% |